ESPECIAIS
| Copa Intercontinental | |||
| Ano | Campeão | Vice | Resultados |
| 2004 | Porto | Once Caldas | 0 x 0 (8 x 7) |
| 2003 | Boca Juniors | Milan | 1 x 1 (3 x 1) |
| 2002 | Real Madrid | Olimpia | 2 x 0 |
| 2001 | Bayern München | Boca Juniors | 0 x 0 (1 x 0) |
| 2000 | Boca Juniors | Real Madrid | 2 x 1 |
| 1999 | Manchester United | Palmeiras | 1 x 0 |
| 1998 | Real Madrid | Vasco da Gama | 2 x 1 |
| 1997 | Borussia Dortmund | Cruzeiro | 2 x 0 |
| 1996 | Juventus | River Plate | 1 x 0 |
| 1995 | Ajax Amsterdam | Grêmio | 0 x 0 (4 x 3) |
| 1994 | Vélez Sarsfield | Milan | 2 x 0 |
| 1993 | São Paulo | Milan | 3 x 2 |
| 1992 | São Paulo | Barcelona | 2 x 1 |
| 1991 | Crvena Zvezda (IUG) | Colo Colo | 3 x 0 |
| 1990 | Milan | Olímpia | 3 x 0 |
| 1989 | Milan | Atletico Nacional (COL) | 1 x 0 |
| 1988 | Nacional (URU) | PSV Eindhoven | 2 x 2 (7 x 6) |
| 1987 | Porto | Peñarol | 2 x 1 |
| 1986 | River Plate | Steaua Bucarest | 1 x 0 |
| 1985 | Juventus | Argentinos Juniors | 2 x 2 (4 x 2) |
| 1984 | Independiente | Liverpool | 1 x 0 |
| 1983 | Grêmio | Hamburgo | 2 x 1 |
| 1982 | Peñarol | Aston Villa | 2 x 0 |
| 1981 | Flamengo | Liverpool | 3 x 0 |
| 1980 | Nacional (URU) | Nottingham Forest | 1 x 0 |
| 1979 | Olímpia | Malmö | 0 x 1 e 2 x 1 |
| 1978 | não houve disputa | - | - |
| 1977 | Boca Juniors | Borussia M'gladbach | 2 x 2 e 3 x 0 |
| 1976 | Bayern München | Cruzeiro | 2 x 0 e 0 x 0 |
| 1975 | não houve disputa | - | - |
| 1974 | Atlético de Madrid | Independiente | 0 x 1 e 2 x 0 |
| 1973 | Independiente | Juventus | 1 x 0 |
| 1972 | Ajax Amsterdan | Independiente | 1 x 1 e 3 x 0 |
| 1971 | Nacional (URU) | Panathinaikos | 1 x 1 e 2 x 1 |
| 1970 | Feyenoord | Estudiantes | 2 x 2 e 1 x 0 |
| 1969 | Milan | Estudiantes | 3 x 0 e 1 x 2 |
| 1968 | Estudiantes | Manchester United | 1 x 0 e 1 x 1 |
| 1967 | Racing | Celtic Glasgow | 0x1, 2x1 e 1x0 |
| 1966 | Peñarol | Real Madrid | 2 x 0 e 2 x 0 |
| 1965 | Internazionale | Independiente | 3 x 0 e 0 x 0 |
| 1964 | Internazionale | Independiente | 0x1, 2x0 e 1x0 |
| 1963 | Santos | Milan | 2x4, 4x2 e 1x0 |
| 1962 | Santos | Benfica | 2 x 3 e 5 x 2 |
| 1961 | Peñarol | Benfica | 1x0, 5x0 e 2x1 |
| 1960 | Real Madrid | Peñarol | 0 x 0 e 5 x 1 |
| Mundial de Clubes da FIFA | ||
| Ano | Campeão | Vice |
| 2011 | FC Barcelona | Santos FC |
| 2010 | Internazionale Milano | TP Mazembe (RD Congo) |
| 2009 | Barcelona | Estudiantes La Plata |
| 2008 | Manchester United | LDU Quito |
| 2007 | Milan | Boca Juniors |
| 2006 | Internacional | Barcelona |
| 2005 | São Paulo | Liverpool |
| 2000 | Corinthians | Vasco da Gama |
CURIOSIDADES
Torneio disputado entre o Campeão Europeu e o Campeão da Copa Libertadores da América. Extinto em 2004 para dar lugar ao Mundial de Clubes da FIFA.
- Em 1993 o Milan substituiu o Olimpique de Marselha, suspenso de competições internacionais por ter subornado um árbitro em jogo do campeonato Francês.
- Esta não foi a primeira vez que o vice Europeu substituiu o campeão:
- 1971 o Panathinaikos substituiu o Ajax;
- 1973 a Juventus substituiu o Ajax;
- 1974 o Atletico de Madrid substituiu o Bayern Munique;
- 1977 o Borussia Monchengladbach entrou no lugar do Liverpool;
- 1979 o Malmoe substituiu o Nottingham Forest.